赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 12-21 19:35 | 南京大聖 | 12.5 | 廣州龍獅 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 112-109 | 赢 |
CBA | 12-21 19:35 | 福建鱘 | 受13.5 | 上海大鯊魚 | 职篮风云 | 500 | 上海大鯊魚 | 101-120 | 赢 |
CBA | 12-21 19:35 | 廣東華南虎 | 受3.5 | 浙江雄獅 | 精准三分球 | 200 | 浙江雄獅 | 107-113 | 赢 |
CBA | 12-20 20:00 | 新疆飛虎 | 17.5 | 山東麒麟 | 精准三分球 | 200 | 山東麒麟 | 126-123 | 赢 |
CBA | 12-20 19:35 | 浙江金牛 | 8.5 | 北京紫禁勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 123-118 | 赢 |
CBA | 12-20 19:35 | 遼寧飛豹 | 5.5 | 北京鴨 | 篮球绝杀 | 2000 | 北京鴨 | 105-106 | 赢 |
CBA | 12-20 19:35 | 深圳領航者 | 15.5 | 寧波火箭 | 职篮风云 | 500 | 深圳領航者 | 139-100 | 赢 |
CBA | 12-18 19:35 | 南京大聖 | 2.5 | 廣東華南虎 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 97-112 | 赢 |
CBA | 12-18 19:35 | 山西猛龍 | 9.5 | 山東麒麟 | 篮球绝杀 | 2000 | 山西猛龍 | 98-80 | 赢 |
CBA | 12-18 19:35 | 深圳領航者 | 受9.5 | 上海大鯊魚 | 职篮风云 | 500 | 上海大鯊魚 | 99-103 | 输 |
CBA | 12-18 19:35 | 吉林東北虎 | 受13.5 | 遼寧飛豹 | 精准三分球 | 200 | 吉林東北虎 | 114-102 | 赢 |
CBA | 12-12 19:35 | 山西猛龍 | 13.5 | 南京大聖 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 108-96 | 赢 |
CBA | 12-10 19:35 | 上海大鯊魚 | 14.5 | 天津先行者 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 129-94 | 赢 |
CBA | 12-10 19:35 | 浙江雄獅 | 13.5 | 深圳領航者 | 精准三分球 | 200 | 深圳領航者 | 93-88 | 赢 |
CBA | 10-26 19:35 | 青島雄鷹 | 受4.5 | 浙江金牛 | 精准三分球 | 200 | 浙江金牛 | 86-98 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。