| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 01-29 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 5.5 | 阿特蘭大鷹 | 篮球绝杀 | 2000 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| NBA | 01-29 08:30 | 邁亞密熱火 | 228.5 | 奧蘭多魔術 | 篮彩风暴 | 1000 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| NBA | 01-29 08:00 | 克里夫蘭騎士 | 2.5 | 洛杉磯湖人 | 精准三分球 | 200 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| NBA | 01-29 08:00 | 印第安納溜馬 | 受2.5 | 芝加哥公牛 | 职篮风云 | 500 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| NBA | 01-28 09:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 233.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 104-95 | 赢 |
| NBA | 01-28 09:00 | 費城七十六人 | 10.5 | 密爾沃基公鹿 | 篮球绝杀 | 2000 | 費城七十六人 | 139-122 | 赢 |
| NBA | 01-28 08:30 | 紐約人 | 13.5 | 薩克拉門托帝王 | 职篮风云 | 500 | 薩克拉門托帝王 | 103-87 | 输 |
| NBA | 01-28 08:00 | 華盛頓巫師 | 受7.5 | 波特蘭拓荒者 | 精准三分球 | 200 | 華盛頓巫師 | 115-111 | 赢 |
| NBA | 01-16 09:30 | 達拉斯獨行俠 | 1.5 | 猶他爵士 | 篮球绝杀 | 2000 | 猶他爵士 | 144-122 | 输 |
| NBA | 01-16 08:30 | 侯斯頓火箭 | 受3.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 职篮风云 | 500 | 奧克拉荷馬雷霆 | 91-111 | 赢 |
| NBA | 01-16 08:30 | 邁亞密熱火 | 234.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 114-119 | 赢 |
| NBA | 01-16 08:00 | 底特律活塞 | 6.5 | 鳳凰城太陽 | 精准三分球 | 200 | 鳳凰城太陽 | 108-105 | 赢 |
| NBA | 01-15 09:00 | 芝加哥公牛 | 243.5 | 猶他爵士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 128-126 | 赢 |
| NBA | 01-15 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 受2.5 | 布魯克林籃網 | 篮球绝杀 | 2000 | 新奧爾良鵜鶘 | 116-113 | 赢 |
| NBA | 01-15 08:00 | 費城七十六人 | 1.5 | 克里夫蘭騎士 | 精准三分球 | 200 | 克里夫蘭騎士 | 107-133 | 赢 |
| NBA | 01-15 08:00 | 印第安納溜馬 | 受2.5 | 多倫多速龍 | 职篮风云 | 500 | 多倫多速龍 | 101-115 | 赢 |
| NBA | 01-13 09:30 | 達拉斯獨行俠 | 3.5 | 布魯克林籃網 | 篮球绝杀 | 2000 | 布魯克林籃網 | 113-105 | 输 |
| NBA | 01-13 08:30 | 印第安納溜馬 | 受5.5 | 波士頓塞爾特人 | 职篮风云 | 500 | 印第安納溜馬 | 98-96 | 赢 |
| NBA | 01-13 08:30 | 多倫多速龍 | 220.5 | 費城七十六人 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 102-115 | 赢 |
| NBA | 01-13 08:00 | 克里夫蘭騎士 | 13.5 | 猶他爵士 | 精准三分球 | 200 | 猶他爵士 | 112-123 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。