赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 12-05 11:00 | 薩克拉門托帝王 | 3.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 职篮风云 | 500 | 欢迎订阅 | - | 待 |
NBA | 12-05 08:30 | 印第安納溜馬 | 241.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 欢迎订阅 | - | 待 |
NBA | 12-05 08:30 | 印第安納溜馬 | 受4.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮球绝杀 | 2000 | 欢迎订阅 | - | 待 |
NBA | 12-03 10:00 | 達拉斯獨行俠 | 受3.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 篮球绝杀 | 2000 | 奧克拉荷馬雷霆 | 120-126 | 赢 |
NBA | 12-03 10:00 | 鳳凰城太陽 | 9.5 | 孟菲斯灰熊 | 职篮风云 | 500 | 鳳凰城太陽 | 116-109 | 输 |
NBA | 12-03 09:00 | 邁亞密熱火 | 240.5 | 印第安納溜馬 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 129-144 | 赢 |
NBA | 12-03 09:00 | 密爾沃基公鹿 | 6.5 | 阿特蘭大鷹 | 精准三分球 | 200 | 密爾沃基公鹿 | 132-121 | 赢 |
NBA | 12-02 11:00 | 鳳凰城太陽 | 受2.5 | 丹佛金塊 | 篮球绝杀 | 2000 | 丹佛金塊 | 111-119 | 赢 |
NBA | 12-02 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 12.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 职篮风云 | 500 | 新奧爾良鵜鶘 | 121-106 | 赢 |
NBA | 12-02 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 5.5 | 費城七十六人 | 精准三分球 | 200 | 波士頓塞爾特人 | 125-119 | 赢 |
NBA | 12-02 08:00 | 奧蘭多魔術 | 237.5 | 華盛頓巫師 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 130-125 | 赢 |
NBA | 12-01 09:00 | 芝加哥公牛 | 受8.5 | 密爾沃基公鹿 | 篮球绝杀 | 2000 | 芝加哥公牛 | 120-113 | 赢 |
NBA | 12-01 09:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 245.5 | 阿特蘭大鷹 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 135-137 | 赢 |
NBA | 12-01 09:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 6.5 | 洛杉磯湖人 | 职篮风云 | 500 | 奧克拉荷馬雷霆 | 133-110 | 赢 |
NBA | 12-01 08:30 | 布魯克林籃網 | 8.5 | 夏洛特黃蜂 | 精准三分球 | 200 | 夏洛特黃蜂 | 128-129 | 赢 |
NBA | 11-30 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 受2.5 | 費城七十六人 | 篮球绝杀 | 2000 | 新奧爾良鵜鶘 | 124-114 | 赢 |
NBA | 11-30 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 4.5 | 猶他爵士 | 职篮风云 | 500 | 孟菲斯灰熊 | 105-91 | 赢 |
NBA | 11-30 08:30 | 多倫多速龍 | 受2.5 | 鳳凰城太陽 | 精准三分球 | 200 | 多倫多速龍 | 112-105 | 赢 |
NBA | 11-30 08:00 | 奧蘭多魔術 | 233.5 | 華盛頓巫師 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 139-120 | 赢 |
NBA | 11-29 11:00 | 薩克拉門托帝王 | 238.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 124-123 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。