除了来自第一线的篮球资讯,还有擅长各类赛事数据分析的团队成员,对一线赛事更堪称了如指掌,不求多、但求准,专注奉献绝杀推介!
赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 04-01 07:30 | 孟菲斯灰熊 | 受4.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮球绝杀 | 2000 | 波士頓塞爾特人 | 103-117 | 赢 |
NBA | 03-28 07:00 | 克里夫蘭騎士 | 14.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 篮球绝杀 | 2000 | 聖安東尼奧馬刺 | 124-116 | 赢 |
NBA | 03-27 07:30 | 布魯克林籃網 | 1.5 | 多倫多速龍 | 篮球绝杀 | 2000 | 多倫多速龍 | 86-116 | 赢 |
NBA | 03-26 07:30 | 邁亞密熱火 | 受5.5 | 金州勇士 | 篮球绝杀 | 2000 | 金州勇士 | 112-86 | 输 |
NBA | 03-21 07:00 | 夏洛特黃蜂 | 受7.5 | 紐約人 | 篮球绝杀 | 2000 | 夏洛特黃蜂 | 115-98 | 赢 |
NBA | 03-16 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 7.5 | 邁亞密熱火 | 篮球绝杀 | 2000 | 孟菲斯灰熊 | 125-91 | 赢 |
NBA | 03-13 10:00 | 丹佛金塊 | 3.5 | 明尼蘇達木狼 | 篮球绝杀 | 2000 | 丹佛金塊 | 95-115 | 输 |
NBA | 03-12 08:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 受7.5 | 洛杉磯快艇 | 篮球绝杀 | 2000 | 新奧爾良鵜鶘 | 127-120 | 赢 |
NBA | 03-10 09:00 | 波特蘭拓荒者 | 受2.5 | 底特律活塞 | 篮球绝杀 | 2000 | 底特律活塞 | 112-119 | 赢 |
NBA | 03-09 08:00 | 侯斯頓火箭 | 8.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 篮球绝杀 | 2000 | 侯斯頓火箭 | 146-117 | 赢 |
NBA | 03-01 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 2.5 | 克里夫蘭騎士 | 篮球绝杀 | 2000 | 克里夫蘭騎士 | 116-123 | 赢 |
NBA | 02-26 09:00 | 侯斯頓火箭 | 3.5 | 密爾沃基公鹿 | 篮球绝杀 | 2000 | 密爾沃基公鹿 | 100-97 | 赢 |
NBA | 02-24 07:00 | 密爾沃基公鹿 | 5.5 | 邁亞密熱火 | 篮球绝杀 | 2000 | 邁亞密熱火 临场公布 |
120-113 | 输 |
NBA | 02-22 08:30 | 多倫多速龍 | 受2.5 | 邁亞密熱火 | 篮球绝杀 | 2000 | 邁亞密熱火 | 111-120 | 赢 |
NBA | 02-21 10:30 | 聖安東尼奧馬刺 | 受2.5 | 鳳凰城太陽 | 篮球绝杀 | 2000 | 聖安東尼奧馬刺 | 120-109 | 赢 |
NBA | 02-14 09:00 | 侯斯頓火箭 | 5.5 | 金州勇士 | 篮球绝杀 | 2000 | 金州勇士 | 98-105 | 赢 |
NBA | 02-10 03:00 | 侯斯頓火箭 | 9.5 | 多倫多速龍 | 篮球绝杀 | 2000 | 多倫多速龍 | 94-87 | 赢 |
NBA | 02-09 09:00 | 明尼蘇達木狼 | 5.5 | 波特蘭拓荒者 | 篮球绝杀 | 2000 | 明尼蘇達木狼 | 114-98 | 赢 |
NBA | 02-06 08:30 | 多倫多速龍 | 受8.5 | 孟菲斯灰熊 | 篮球绝杀 | 2000 | 孟菲斯灰熊 | 107-138 | 赢 |
NBA | 02-04 08:30 | 紐約人 | 5.5 | 侯斯頓火箭 | 篮球绝杀 | 2000 | 紐約人 | 124-118 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。