赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭盃 | 11-01 03:00 | 泰斯達 | 半球 | 靴蒙特 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-0 | 赢 |
荷蘭盃 | 03-01 03:00 | 飛燕諾 | 两球半 | 高寧根 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 2-1 | 赢 |
荷蘭盃 | 01-19 04:00 | 赫爾克里斯 | 受半球/一球 | 甘堡爾 | 雷霆先锋 | 500 | 推迟 | - | 和 |
荷蘭盃 | 01-18 01:45 | NEC尼美根 | 平手/半球 | 伊高斯 | 五福临门 | 1500 | 伊高斯 | 2-1 | 输 |
荷蘭盃 | 01-17 03:00 | SBV精英隊 | 半球 | 高寧根 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 0-2 | 赢 |
荷蘭盃 | 12-22 03:00 | 伊高斯 | 球半/两球 | 迪燦菲斯 | 球王绝杀 | 1000 | 伊高斯 | 7-1 | 赢 |
荷蘭盃 | 12-20 03:00 | FC燕豪芬 | 受半球 | 幸運薛達 | 球王绝杀 | 1000 | 幸運薛達 | 0-2 | 赢 |
荷蘭盃 | 11-03 04:00 | NEC尼美根 | 半球/一球 | 洛達 | 五福临门 | 1500 | NEC尼美根 | 5-3 | 赢 |
荷蘭盃 | 11-03 03:00 | 奧斯 | 受平手/半球 | FC燕豪芬 | 雷霆先锋 | 500 | FC燕豪芬 | 0-1 | 赢 |
荷蘭盃 | 03-03 04:00 | 迪加史卓普 | 受两球/两球半 | 阿積士 | 凯旋出击 | 2000 | 阿積士 | 0-3 | 赢 |
荷蘭盃 | 03-03 01:45 | PSV燕豪芬 | 两球/两球半 | 海牙 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-1 | 赢 |
荷蘭盃 | 02-10 04:00 | 海牙 | 受半球 | 伊高斯 | 雷霆先锋 | 500 | 海牙 | 1-0 | 赢 |
荷蘭盃 | 02-10 01:45 | 川迪 | 受平手/半球 | 阿積士 | 五福临门 | 1500 | 阿積士 | 0-1 | 赢 |
荷蘭盃 | 02-09 04:00 | 飛燕諾 | 球半 | NEC尼美根 | 火线狙击 | 3000 | NEC尼美根 | 2-2 | 赢 |
荷蘭盃 | 02-08 04:00 | 比達 | 受半球 | 海倫維恩 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 1-2 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。