| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 01-27 04:00 | 愛華頓 | 平手 | 列斯聯 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 1-1 | 赢 |
| 英超 | 01-25 22:00 | 紐卡素 | 半球 | 阿士東維拉 | 雷霆先锋 | 500 | 阿士東維拉 | 0-2 | 赢 |
| 英超 | 01-25 22:00 | 賓福特 | 平手/半球 | 諾定咸森林 | 球王绝杀 | 1000 | 諾定咸森林 | 0-2 | 赢 |
| 英超 | 01-25 01:30 | 般尼茅夫 | 受半球 | 利物浦 | 火线狙击 | 2500 | 般尼茅夫 | 3-2 | 赢 |
| 英超 | 01-24 23:00 | 般尼 | 受半球 | 熱刺 | 球王绝杀 | 1000 | 般尼 | 3-2 | 赢 |
| 英超 | 01-20 04:00 | 白禮頓 | 半球 | 般尼茅夫 | 凯旋出击 | 2000 | 般尼茅夫 | 1-1 | 赢 |
| 英超 | 01-19 00:30 | 阿士東維拉 | 半球 | 愛華頓 | 球王绝杀 | 1000 | 愛華頓 | 0-0 | 赢 |
| 英超 | 01-18 22:00 | 狼隊 | 受半球/一球 | 紐卡素 | 雷霆先锋 | 500 | 紐卡素 | 0-0 | 输 |
| 英超 | 01-17 20:30 | 曼聯 | 受半球/一球 | 曼城 | 雷霆先锋 | 500 | 曼聯 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 01-09 04:00 | 阿仙奴 | 一球 | 利物浦 | 凯旋出击 | 2000 | 阿仙奴 | 0-0 | 输 |
| 英超 | 01-08 04:15 | 般尼 | 受半球/一球 | 曼聯 | 火线狙击 | 2500 | 般尼 | 2-2 | 赢 |
| 英超 | 01-08 04:15 | 紐卡素 | 半球/一球 | 列斯聯 | 凯旋出击 | 2000 | 紐卡素 | 4-3 | 赢 |
| 英超 | 01-08 03:30 | 曼城 | 一球/球半 | 白禮頓 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 1-1 | 赢 |
| 英超 | 01-08 03:30 | 愛華頓 | 半球/一球 | 狼隊 | 雷霆先锋 | 500 | 狼隊 | 1-1 | 赢 |
| 英超 | 01-08 03:30 | 水晶宮 | 平手 | 阿士東維拉 | 英隽直击 | 300 | 阿士東維拉 | 0-0 | 和 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。