| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 03-15 01:30 | 車路士 | 半球 | 紐卡素 | 凯旋出击 | 2000 | 紐卡素 | 0-1 | 赢 |
| 英超 | 03-15 01:30 | 阿仙奴 | 球半 | 愛華頓 | 火线狙击 | 2500 | 阿仙奴 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 03-14 23:00 | 般尼 | 受半球 | 般尼茅夫 | 五福临门 | 1500 | 般尼 | 0-0 | 赢 |
| 英超 | 03-06 04:00 | 熱刺 | 平手/半球 | 水晶宮 | 凯旋出击 | 2000 | 水晶宮 | 1-3 | 赢 |
| 英超 | 03-05 04:15 | 紐卡素 | 平手/半球 | 曼聯 | 火线狙击 | 2500 | 紐卡素 | 2-1 | 赢 |
| 英超 | 03-05 03:30 | 阿士東維拉 | 平手 | 車路士 | 英隽直击 | 300 | 車路士 | 1-4 | 赢 |
| 英超 | 03-05 03:30 | 白禮頓 | 受半球/一球 | 阿仙奴 | 雷霆先锋 | 500 | 阿仙奴 | 0-1 | 赢 |
| 英超 | 03-05 03:30 | 富咸 | 半球 | 韋斯咸 | 球王绝杀 | 1000 | 富咸 | 0-1 | 输 |
| 英超 | 03-05 03:30 | 曼城 | 一球/球半 | 諾定咸森林 | 五福临门 | 1500 | 諾定咸森林 | 2-2 | 赢 |
| 英超 | 03-04 04:15 | 狼隊 | 受一球/球半 | 利物浦 | 凯旋出击 | 2000 | 利物浦 | 2-1 | 输 |
| 英超 | 03-04 03:30 | 般尼茅夫 | 平手/半球 | 賓福特 | 雷霆先锋 | 500 | 賓福特 | 0-0 | 赢 |
| 英超 | 03-04 03:30 | 愛華頓 | 半球/一球 | 般尼 | 球王绝杀 | 1000 | 愛華頓 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 03-04 03:30 | 列斯聯 | 半球 | 新特蘭 | 五福临门 | 1500 | 新特蘭 | 0-1 | 赢 |
| 英超 | 03-01 22:00 | 曼聯 | 一球 | 水晶宮 | 球王绝杀 | 1000 | 水晶宮 | 2-1 | 和 |
| 英超 | 03-01 01:30 | 列斯聯 | 受一球 | 曼城 | 凯旋出击 | 2000 | 曼城 | 0-1 | 和 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。