| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐霸盃 | 09-18 03:00 | 比錫達斯 | 半球/一球 | 馬賽 | 凯旋出击 | 2000 | 比錫達斯 | 4-1 | 赢 |
| 歐霸盃 | 09-18 03:00 | 水晶宮 | 一球/球半 | 列治普斯納 | 五福临门 | 1500 | 水晶宮 | 4-0 | 赢 |
| 歐霸盃 | 09-18 03:00 | 些路迪 | 半球/一球 | 費倫斯華路士 | 球王绝杀 | 1000 | 費倫斯華路士 | 1-3 | 赢 |
| 歐霸盃 | 09-18 03:00 | 祖雲達斯 | 球半 | NEC尼美根 | 雷霆先锋 | 500 | 祖雲達斯 | 5-0 | 赢 |
| 歐霸盃 | 09-18 00:45 | 索菲亞利夫斯基 | 受平手/半球 | 薩爾斯堡 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 0-1 | 赢 |
| 歐霸盃 | 08-28 02:30 | 安德列治 | 一球/球半 | 卡拉特 | 雷霆先锋 | 500 | 安德列治 | 3-0 | 赢 |
| 歐霸盃 | 08-28 02:00 | 杜安 | 受平手/半球 | 列治普斯納 | 英隽直击 | 300 | 杜安 | 2-2 | 赢 |
| 歐霸盃 | 08-28 01:00 | 薩爾斯堡 | 球半/两球 | 米贊比 | 火线狙击 | 2500 | 薩爾斯堡 | 3-0 | 赢 |
| 歐霸盃 | 08-28 01:00 | 奧摩尼亞 | 平手/半球 | 聖圖爾登 | 凯旋出击 | 2000 | 奧摩尼亞 | 4-2 | 赢 |
| 歐霸盃 | 08-21 02:00 | OFI克雷迪 | 平手/半球 | 索菲亞中央陸軍 | 凯旋出击 | 2000 | 索菲亞中央陸軍 | 3-0 | 输 |
| 歐霸盃 | 08-21 02:00 | 貝爾格萊德紅星 | 半球 | 柏辛域陀尼亞 | 火线狙击 | 2500 | 貝爾格萊德紅星 | 3-0 | 赢 |
| 歐霸盃 | 08-21 01:00 | 特拉布宗 | 半球/一球 | 費倫斯華路士 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 0-1 | 输 |
| 歐霸盃 | 08-21 00:00 | 米贊比 | 受半球 | 薩爾斯堡 | 英隽直击 | 300 | 薩爾斯堡 | 0-1 | 赢 |
| 歐霸盃 | 08-14 03:00 | 伊拿迪亞 | 平手/半球 | 沙姆洛克流浪 | 火线狙击 | 2500 | 伊拿迪亞 | 5-1 | 赢 |
| 歐霸盃 | 08-14 02:45 | 赫斯 | 受一球/球半 | 賓菲加 | 凯旋出击 | 2000 | 赫斯 | 1-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。