赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國盃 | 10-31 01:00 | 費雷堡 | 一球 | 漢堡 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 2-1 | 和 |
德國盃 | 02-08 03:45 | 沙貝魯根 | 受半球/一球 | 慕遜加柏 | 球王绝杀 | 1000 | 推迟 | - | 和 |
德國盃 | 12-07 03:45 | 史特加 | 平手 | 多蒙特 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 2-0 | 赢 |
德國盃 | 12-06 01:00 | 凱沙羅頓 | 平手/半球 | 紐倫堡 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 2-0 | 输 |
德國盃 | 11-02 03:45 | 哈化柏林 | 受平手/半球 | 緬恩斯 | 雷霆先锋 | 500 | 哈化柏林 | 3-0 | 赢 |
德國盃 | 11-02 01:00 | 多蒙特 | 一球 | 賀芬咸 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 1-0 | 赢 |
德國盃 | 11-02 01:00 | 費雷堡 | 一球 | 柏德博恩 | 球王绝杀 | 1000 | 費雷堡 | 1-3 | 输 |
德國盃 | 11-01 03:45 | 慕遜加柏 | 一球 | 海登海默 | 球王绝杀 | 1000 | 慕遜加柏 | 3-1 | 赢 |
德國盃 | 11-01 01:00 | 沃爾夫斯堡 | 受平手/半球 | RB萊比錫 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 1-0 | 赢 |
德國盃 | 11-01 01:00 | 聖保利 | 半球/一球 | 史浩克零四 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 1-1 | 赢 |
德國盃 | 05-03 02:45 | 費雷堡 | 受半球 | RB萊比錫 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 1-5 | 赢 |
德國盃 | 04-06 02:45 | RB萊比錫 | 平手/半球 | 多蒙特 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 2-0 | 输 |
德國盃 | 04-04 23:59 | 法蘭克福 | 平手/半球 | 柏林聯 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 2-0 | 赢 |
德國盃 | 02-09 01:00 | 紐倫堡 | 平手/半球 | 杜斯多夫 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 1-1 | 输 |
德國盃 | 02-08 03:45 | 法蘭克福 | 一球 | 達斯泰特 | 雷霆先锋 | 500 | 法蘭克福 | 4-2 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。