赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧運男籃 | 08-11 03:30 | 法國 | 受16 | 美國 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 87-98 | 赢 |
奧運男籃 | 08-11 03:30 | 法國 | 受16 | 美國 | 职篮风云 | 500 | 美國 | 87-98 | 输 |
奧運男籃 | 08-09 03:00 | 美國 | 16 | 塞爾維亞 | 职篮风云 | 500 | 塞爾維亞 | 95-91 | 赢 |
奧運男籃 | 08-08 23:30 | 法國 | 受6 | 德國 | 职篮风云 | 500 | 法國 | 73-69 | 赢 |
奧運男籃 | 08-07 03:30 | 巴西 | 受27 | 美國 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 87-122 | 赢 |
奧運男籃 | 08-06 23:59 | 法國 | 受8.5 | 加拿大 | 职篮风云 | 500 | 法國 | 82-73 | 赢 |
奧運男籃 | 08-06 20:30 | 塞爾維亞 | 7.5 | 澳洲 | 精准三分球 | 200 | 塞爾維亞 | 95-90 | 输 |
奧運男籃 | 08-01 03:00 | 美國 | 28.5 | 南蘇丹 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 103-86 | 赢 |
奧運男籃 | 07-31 23:15 | 波多黎各 | 受17.5 | 塞爾維亞 | 职篮风云 | 500 | 塞爾維亞 | 66-107 | 赢 |
奧運男籃 | 08-07 10:30 | 法國 | 受12.5 | 美國 | 篮球绝杀 | 2000 | 法國 | 82-87 | 赢 |
奧運男籃 | 08-07 10:30 | 法國 | 受12.5 | 美國 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 82-87 | 赢 |
奧運男籃 | 08-05 19:00 | 法國 | 受3.5 | 斯洛文尼亞 | 篮球绝杀 | 2000 | 斯洛文尼亞 | 90-89 | 输 |
奧運男籃 | 08-05 19:00 | 法國 | 受3.5 | 斯洛文尼亞 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 90-89 | 赢 |
奧運男籃 | 08-05 12:15 | 美國 | 12.5 | 澳洲 | 篮球绝杀 | 2000 | 美國 | 97-78 | 赢 |
奧運男籃 | 08-03 20:00 | 澳洲 | 9.5 | 阿根廷 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 97-59 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。