| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土倫杯 | 06-09 00:30 | 委內瑞拉U20(中) | 受一球/球半 | 葡萄牙U20 | 五福临门 | 1500 | 葡萄牙U20 | 1-3 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-08 21:00 | 科特迪瓦U23(中) | 半球 | 加拿大U20 | 火线狙击 | 2500 | 科特迪瓦U23 | 2-1 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-08 00:30 | 中國U19(中) | 受一球/球半 | 突尼西亞U23 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 0-3 | 和 |
| 土倫杯 | 06-07 00:30 | 葡萄牙U20(中) | 半球 | 科特迪瓦U23 | 球王绝杀 | 1000 | 科特迪瓦U23 | 0-0 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-06 00:30 | 沙地阿拉伯U21(中) | 受半球/一球 | 突尼西亞U23 | 雷霆先锋 | 500 | 沙地阿拉伯U21 | 3-1 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-05 21:00 | 哥倫比亞U19(中) | 一球/球半 | 中國U19 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 0-1 | 输 |
| 土倫杯 | 06-04 00:30 | 科特迪瓦U23(中) | 半球/一球 | 委內瑞拉U20 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 3-1 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-03 21:00 | 日本U19(中) | 受半球 | 葡萄牙U20 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 1-4 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-03 00:30 | 沙地阿拉伯U21(中) | 受半球 | 哥倫比亞U19 | 雷霆先锋 | 500 | 沙地阿拉伯U21 | 5-3 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-02 21:00 | 中國U19(中) | 平手 | 剛果民主共和國U23 | 英隽直击 | 300 | 剛果民主共和國U23 | 0-3 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-02 00:30 | 委內瑞拉U20(中) | 一球 | 加拿大U20 | 球王绝杀 | 1000 | 加拿大U20 | 0-2 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-01 21:00 | 日本U19(中) | 受半球/一球 | 科特迪瓦U23 | 英隽直击 | 300 | 日本U19 | 3-3 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-13 23:30 | 法國U20 | 半球/一球 | 墨西哥U20 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 3-1 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-13 20:00 | 丹麥U20(中) | 一球 | 沙地阿拉伯U23 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-4 | 赢 |
| 土倫杯 | 06-09 23:30 | 巴拿馬U20(中) | 受球半/两球 | 法國U20 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 1-2 | 和 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。